| 夫妻房春节288 | 价格有效期:2010-2-12 至 2010-2-18 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥320 | ¥288 | ¥288 | ¥288 | ¥288 | ¥288 | ¥288 | ¥288 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 豪华观景套房春节580 | 价格有效期:2010-2-12 至 2010-2-18 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥580 | ¥580 | ¥580 | ¥580 | ¥580 | ¥580 | ¥580 | ¥580 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 普通双人间春节50/人 | 价格有效期:2010-2-12 至 2010-2-18 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥60 | ¥50 | ¥50 | ¥50 | ¥50 | ¥50 | ¥50 | ¥50 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 标准间春节黄金周288 | 价格有效期:2010-2-12 至 2010-2-18 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥320 | ¥288 | ¥288 | ¥288 | ¥288 | ¥288 | ¥288 | ¥288 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 单人间黄金周特价238元 | 价格有效期:2010-2-12 至 2010-2-18 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥320 | ¥238 | ¥238 | ¥238 | ¥238 | ¥238 | ¥238 | ¥238 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>

| 我家厨房 | 详情>> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 餐厅营业时间 | 餐厅位置 | 用餐形式 | 可否送餐 | 餐位数 | 人均消费 | ||
| 早 09:00 - 晚-22:00 | 宾馆内 | 自助式 | 不可以 | 15人 | 15元左右 | ||
餐厅介绍:空间大,设施齐全。 |
|||||||
全部餐饮设施>>
宾馆设施与服务
- 商务中心
- 客人独立休息区
- 单人间
- 套间
- 酒店内餐厅
- 国内\国际长途电话
- 咖啡厅
- 精品店
- 日常用品商店\超市
- 旅游纪念品\工艺品商店
- 18小时前台服务
- 行李出入店服务
- 早餐服务
- 洗衣熨烫服务
- 送餐服务
- 邮寄信函\包裹速递
- 24小时客房预订
- 代客预订租车服务
- 留言服务
- 叫醒服务
- 电脑出租服务
- 票务预订服务
- 市内旅游观光服务
- 机场\车站接送服务
- 前台贵重物品存管服务
- 婴儿加床服务
全部设施与服务>>

为什么喜欢丽江?










